Precio: | $37,000.00/pieces 1-4 pieces |
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro IV |
Capacidad del motor | 4.1 - 6L |
Año | 2021 |
Mes y hora | 4 |
Kilometraje | Entre 5000 y 75000 millas |
Hacer | - ¿Qué es esto? |
Lugar de origen | Estados Unidos de América |
El Colorado | |
El combustible | Gas y gasolina |
Tipo de motor | Aspirado de forma natural |
Potencia máxima (P) | 150 a 200 P |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 200 a 300 Nm |
Base de las ruedas | 1500-2000 mm |
Número de asientos | 5 |
Capacidad del depósito de combustible | 80 a 120 litros |
El motor | RWD |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | ¿ Qué pasa? |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Precio: | $37,000.00/pieces 1-4 pieces |
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro IV |
Capacidad del motor | 4.1 - 6L |
Año | 2021 |
Mes y hora | 4 |
Kilometraje | Entre 5000 y 75000 millas |
Hacer | - ¿Qué es esto? |
Lugar de origen | Estados Unidos de América |
El Colorado | |
El combustible | Gas y gasolina |
Tipo de motor | Aspirado de forma natural |
Potencia máxima (P) | 150 a 200 P |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 200 a 300 Nm |
Base de las ruedas | 1500-2000 mm |
Número de asientos | 5 |
Capacidad del depósito de combustible | 80 a 120 litros |
El motor | RWD |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | ¿ Qué pasa? |
Sistema de dirección | Eléctrico |