Precio: | $7,000.00/pieces 1-4 pieces |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Eléctrico |
LxWxH ((mm) | 2023.05 |
Distante entre ejes (mm) | Mini camión EV Pickup |
Especificación del neumático | 60 ((82P) |
Tipo de unidad | 80 |
Potencia máxima del motor de tracción delantera (kw) | Equipo eléctrico |
Par máximo del motor de tracción delantera ((N.m.) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Potencia máxima integrada en el sistema (kw) | 2 puertas, 2 asientos |
Potencia máxima integrada en el sistema (kw) | 3245 |
Rango de crucero eléctrico puro (km) | 2WD montado en la parte trasera |
Tipo de batería de potencia | 175 R14LT |
Tiempo de carga rápida (h) | 42 |
Capacidad de la batería de potencia (kWh) |
Precio: | $7,000.00/pieces 1-4 pieces |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Eléctrico |
LxWxH ((mm) | 2023.05 |
Distante entre ejes (mm) | Mini camión EV Pickup |
Especificación del neumático | 60 ((82P) |
Tipo de unidad | 80 |
Potencia máxima del motor de tracción delantera (kw) | Equipo eléctrico |
Par máximo del motor de tracción delantera ((N.m.) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Potencia máxima integrada en el sistema (kw) | 2 puertas, 2 asientos |
Potencia máxima integrada en el sistema (kw) | 3245 |
Rango de crucero eléctrico puro (km) | 2WD montado en la parte trasera |
Tipo de batería de potencia | 175 R14LT |
Tiempo de carga rápida (h) | 42 |
Capacidad de la batería de potencia (kWh) |